保有設備一覧
シェルマシン | 垂直割トップブロー(19台) | コアシューター | (6台) | |
250サイズ (1台) | ヨーマー | C-105 5L ×5台 | ||
300サイズ(6台) | 新東工業 | SB0-5C 20L | ||
400サイズ (7台) | ||||
500サイズ(3台) | ミキサー | (3台) | ||
600サイズ(1台) | 赤坂工業 | 100Kバッチ | ||
ウォームボックス | 300サイズ(1台) | 太陽マシナリー | MS-1 30Kバッチ | |
フォークリフト | バッテリー式(3台) | 赤坂工業 | 20Kバッチ | |
2.5トン | ||||
1.5トン | ガッシングBOX | (4台) | ||
1トン | W900×D900×H500サイズ | |||
W900×D900×H580サイズ | ||||
コンプレッサー | スクリュー式(5台) | W600×D700×H500サイズ | ||
コベルコ | HM37A | W450×D480×H490サイズ | ||
日立 |
OSP22-VARN |
|||
日立 |
OSP37S6AN |
|||
三井精機 | Z086A ×2台 |